ポリオレフィン/複合繊維
ダイワボウポリテック株式会社のポリプロピレン繊維・ポリオレフィン系複合繊維と、 ESファイバービジョンズ株式会社のポリオレフィン系複合繊維をお取扱いしております。
ポリオレフィン/複合繊維仕様
ポリオレフィン主体繊維
品番 | 繊度 | カット長 | 特徴 |
---|---|---|---|
PZ0.6 | 0.6dtex | 3mm | レギュラー |
PZ0.8 | 0.8dtex | 5mm | |
PZ2.2 | 2.2dtex | 3mm, 5mm | |
PZ3.3 | 3.3dtex | 5mm | |
PZS | 2.2dtex | 5mm | 未延伸タイプ |
芯鞘型複合繊維
品番 | 繊度 | カット長 | 鞘成分 |
---|---|---|---|
NBF(H)1.7×5 | 1.7dtex | 5mm | 鞘成分軟化点 130~133℃ クリンプ有 |
NBF(H)3.3×5 | 3.3dtex | 5mm | 鞘成分軟化点 130~133℃ クリンプ有 |
NBF(H)スター | 0.8dtex | 5mm | 通常のNBF(H)より鞘成分軟 化点が若干低いタイプです。 |
NBF(E)3.3×5 | 3.3dtex×5mm | 5mm | 鞘成分軟化点 96~100℃ |
NBF(P)2.2×5 | 2.2dtex×5mm | 5mm | 鞘成分軟化点 135~138℃ |
ESファイバービジョンズ株式会社
品番 | 繊度 | カット長 | 鞘成分 |
---|---|---|---|
EAC | 1.7dtex, 2.2dtex, 3.3dtex | 5mm, 10mm | 鞘成分軟化点 110℃ |
ESC | 1.7dtex, 2.2dtex, 3.3dtex | 5mm, 10mm | 鞘成分軟化点 135℃ |
EPC | 1.7dtex, 2.2dtex, 3.3dtex | 5mm, 10mm | 鞘成分軟化点 140℃ |