パピロン 品番:BFN No.1~7
品番 | 坪量 g/㎡ | 厚さ μm | 密度 g/㎤ | フラジール通気度 cc/㎠/s | 引張強さ(MD) N/15mm | 引張強さ(CD) N/15mm |
---|---|---|---|---|---|---|
BFN No.1 | 12 | 51 | 0.24 | 160 | 10 | 5 |
BFN No.2 | 24 | 92 | 0.26 | 78 | 33 | 10 |
BFN No.3 | 36 | 125 | 0.29 | 45 | 65 | 21 |
BFN No.4 | 48 | 165 | 0.29 | 32 | 88 | 36 |
BFN No.5 | 60 | 196 | 0.31 | 22 | 110 | 58 |
BFN No.6 | 84 | 265 | 0.32 | 13 | 140 | 92 |
BFN No.7 | 100 | 300 | 0.33 | 9 | 180 | 110 |
*保証値ではございません。規格などはお問い合わせください。
BFNシリーズ
- 坪量(g/㎡)
- 12~100
- 厚さ(μm)
- 50~300
- 通気度(cc/㎠/s)
- 12~180