デルポア物性リスト
品番 | 坪量 (g/㎡) | 厚さ (μm) | 平均孔径 (μm) | 通気度 (cf/m) | 通気度 (㎥/h) |
---|---|---|---|---|---|
DP1106-20P | 20 | 230 | 14 | 80 | 136 |
DP1103-22P | 22 | 250 | 15 | 130 | 221 |
DP1001-24P | 24 | 280 | 14 | 80 | 136 |
DP1001-27P | 27 | 330 | 15 | 70 | 119 |
DP1001-34P | 34 | 380 | 12 | 55 | 93 |
DP1530-50P | 50 | 380 | 16 | 35 | 59 |
DP1540-50P | 50 | 510 | 27 | 50 | 85 |
DP1652-80P | 80 | 610 | 13 | 25 | 42 |
DP1510-100P | 100 | 810 | 8 | 12 | 20 |
PP/レギュラータイプ
- 坪量
- 20~100 g/m2
- 厚さ
- 230~810 μm
- 平均孔径
- 8~27 μm
- 通気度
- 12~130 cf/m(20~221 ㎥/h)
品番 | 坪量 (g/㎡) | 厚さ (μm) | 平均孔径 (μm) | 通気度 (cf/m) | 通気度 (㎥/h) |
---|---|---|---|---|---|
DP3115-48P | 48 | 360 | 10 | 18 | 31 |
DP3130-48P | 48 | 100 | 2.5 | 1.4 | 2.4 |
DP3006-54P | 54 | 76 | 2 | 0.72 | 1.2 |
DP3906-80P | 80 | 330 | 5 | 5.0 | 8.5 |
DP3918-80P | 80 | 130 | 1.5 | 0.35 | 0.59 |
DP3930-100P | 100 | 230 | 0.4 | 0.10 | 0.17 |
DP3936-120P | 120 | 180 | 0.3 | 0.05 | 0.08 |
DP3685-108P | 108 | 230 | 1.6 | 0.60 | 1.02 |
DP3958-162P | 162 | 200 | 1.0 | 0.13 | 0.22 |
PP/カレンダータイプ
- 坪量
- 48~162g/m2
- 厚さ
- 76~360μm
- 平均孔径
- 0.3~10μm
- 通気度
- 0.05~18cf/m(0.08~31㎥/h)
品番 | 坪量 (g/㎡) | 厚さ (μm) | 平均孔径 (μm) | 通気度 (cf/m) | 通気度 (㎥/h) |
---|---|---|---|---|---|
DP1001-20P | 20 | 180 | 17 | 120 | 204 |
DP1001-40P | 40 | 310 | 14 | 55 | 93 |
DP1001-100P | 100 | 580 | 11 | 25 | 42 |
PBT/レギュラータイプ
- 坪量
- 20~100 g/m2
- 厚さ
- 180~580 μm
- 平均孔径
- 11~17 μm
- 通気度
- 25~120 cf/m (42~204 ㎥/h)
品番 | 坪量 (g/㎡) | 厚さ (μm) | 平均孔径 (μm) | 通気度 (cf/m) | 通気度 (㎥/h) |
---|---|---|---|---|---|
DP3001-40P | 40 | 50 | 2 | 1.2 | 2.0 |
DP3406-80P | 80 | 180 | 5 | 3.2 | 5.4 |
DP3401-80P | 80 | 150 | 3 | 1.5 | 2.5 |
PBT/カレンダータイプ
- 坪量
- 20~100 g/m2
- 厚さ
- 180~580 μm
- 平均孔径
- 11~17 μm
- 通気度
- 25~120 cf/m (42~204 ㎥/h)
品番 | 坪量 (g/㎡) | 厚さ (μm) | 平均孔径 (μm) | 通気度 (cf/m) | 通気度 (㎥/h) |
---|---|---|---|---|---|
DP1050-34N | 34 | 360 | 50 | 200 | 340 |
DP3005-68N | 68 | 100 | 5 | 5.0 | 8.5 |
DP3001-136N | 136 | 180 | 1 | 0.6 | 1.0 |
ナイロン
- 坪量
- 34~136 g/m2
- 厚さ
- 100~360 μm
- 平均孔径
- 1~50 μm
- 通気度
- 0.6~200 cf/m (1.0~340 ㎥/h)