メルトブローン不織布「Delpore(デルポア)」
DelPore/デルポアは、DelStar/デルスター社の最新設備によって製造されるメルトブローン不織布です。優れた通気性を確保しつつ、 正確・均一で微細な孔径を持ち、優れたフィルトレーション効果を発揮します。また、幅広い製品群に加え、 各種後加工や資材の複合等により、お客様のご要望に合った製品をご提供致します。
メルトブローン単体
坪量:4~400g/㎡平均孔径:0.4~30μm繊維径:0.5~10μm樹脂:PP、PBT、ナイロン、エラストマー等
後処理
- ・カレンダー処理
- ・着色
- ・親水処理/疎水処理
- ・抗菌処理
複合資材
- ・Delnet+DelPore
- ・不織布+DelPore(SMS等)
デルポアの用途例
- ・エアフィルター
- ・液体フィルター
- ・ワイパー
PP仕様
*数値は標準値であり保証値ではありません。
PP/レギュラータイプ
品番 | 坪量 | 厚さ | 平均径 | 透気度 |
(g/m2) | (μm) | (μm) | (cf/m) | |
DP1106-20P | 20 | 229 | 14 | 80 |
DP1103-22P | 22 | 254 | 15 | 130 |
DP1001-24P | 24 | 279 | 14 | 80 |
DP1001-27P | 27 | 330 | 15 | 70 |
DP1001-34P | 34 | 381 | 12 | 55 |
DP1530-50P | 50 | 381 | 16 | 35 |
DP1540-50P | 50 | 508 | 27 | 50 |
DP1652-80P | 80 | 610 | 13 | 25 |
DP1510-100P | 100 | 813 | 8 | 12 |
PP/カレンダータイプ
品番 | 坪量 | 厚さ | 平均径 | 透気度 |
(g/m2) | (μm) | (μm) | (cf/m) | |
DP3115-48P | 48 | 356 | 10 | 18 |
DP3130-48P | 48 | 102 | 2.5 | 1.4 |
DP3006-54P | 54 | 76 | 2 | 0.72 |
DP3906-80P | 80 | 330 | 5 | 5 |
DP3918-80P | 80 | 127 | 1.5 | 0.35 |
DP3930-100P | 100 | 229 | 0.4 | 0.1 |
DP3936-120P | 120 | 178 | 0.3 | 0.05 |
DP3685-108P | 108 | 229 | 1.6 | 0.6 |
DP3958-162P | 162 | 203 | 1 | 0.13 |
PBT仕様
*数値は標準値であり保証値ではありません。
PBT/レギュラータイプ
品番 | 坪量 | 厚さ | 平均径 | 透気度 |
(g/m2) | (μm) | (μm) | (cf/m) | |
DP1001-20B | 20 | 178 | 17 | 120 |
DP1001-40B | 40 | 305 | 14 | 55 |
DP1001-100B | 100 | 584 | 11 | 25 |
PBT/カレンダータイプ
品番 | 坪量 | 厚さ | 平均径 | 透気度 |
(g/m2) | (μm) | (μm) | (cf/m) | |
DP3001-40B | 40 | 51 | 2 | 1.2 |
DP3406-80B | 80 | 178 | 5 | 3.2 |
DP3410-80B | 80 | 152 | 3 | 1.5 |
ナイロン仕様
*数値は標準値であり保証値ではありません。
ナイロン
品番 | 坪量 | 厚さ | 平均径 | 透気度 |
---|---|---|---|---|
(g/m2) | (μm) | (μm) | (cf/m) | |
DP1050-34N | 34 | 356 | 50 | 200 |
DP3005-68N | 68 | 102 | 5 | 5 |
DP3001-136N | 136 | 178 | 1 | 0.6 |